Tana Squad vs SB Gang

MATCH DETAILS

Match #FPL – S03 : Round 4

LINEUPS

BOXSCORE

PTSASTREBSTLTOPFFG
lalaina94 13 2 12 3 2 2 50
H-E-R-Y 16 4 0 4 1 2 60
Raphton230 8 0 1 1 1 2 67
r-man94 5 2 4 1 0 1 50
jdb94230 11 6 0 1 8 0 36
PTSASTREBSTLTOPFFG
SB_Juiceee 31 6 0 0 6 1 48
SB_xMVPx30 8 1 1 3 1 3 75
SB-PullUp 18 2 11 3 2 5 62
SB-Silex 0 0 1 0 0 0 0
Dabwith-Ayoub 5 0 5 3 2 1 66

MATCH STATISTICS

PTS
53
62
REB
17
18
AST
14
9
STL
6
9
BLK
4
0
TOV
14
11
FG%
51
55
3P%
35
45
FT%
0
0