Owl team vs Tana Squad

MATCH DETAILS

Match #FPL – S03 : Round 5

LINEUPS

BOXSCORE

PTSASTREBSTLTOPFFG
ayatrindade77 4 1 1 0 1 0 29
xdrazen 6 2 1 2 1 3 75
wstbrike 12 3 3 0 2 1 50
Yench2K 8 1 12 2 2 1 50
Zery_2k19 6 4 1 1 9 3 16
PTSASTREBSTLTOPFFG
lalaina94 8 2 16 1 3 1 44
YANKKY__ 14 2 1 2 0 2 58
H-E-R-Y 16 3 1 5 0 1 58
r-man94 19 3 2 3 1 0 67
PoqaazeOG 10 15 0 3 2 0 67

MATCH STATISTICS

PTS
36
67
REB
18
20
AST
11
25
STL
5
14
BLK
3
5
TOV
17
6
FG%
38
58
3P%
33
38
FT%
0
0